ƾ֤¡¶Ò¼ºÅÓéÀÖAPP2024Äê˶ʿÑо¿Éú¸´ÊÔ¼ȡÊÂÇé·½°¸¡·µÈÏà¹ØÎļþÒªÇ󣬣¬£¬Ò©Ñ§ÓëʳÎ﹤³ÌѧԺ±¾×ÅÔñÓżȡ¡¢¡¢¡¢¹«¿ª¡¢¡¢¡¢¹«ÕýºÍ¹«ÕýµÄÔÔòÑ¡°ÎÈ˲ţ¬£¬£¬¾Óɸ´ÊÔ»·½Ú£¬£¬£¬ÏÖ½«µÚÒ»×ÔÔ¸¸´ÊÔЧ¹ûÐû²¼£¬£¬£¬¼ûÏÂ±í¡£¡£¡£¡£¡£
Ðû²¼ÆÚ:2024Äê3ÔÂ28ÈÕ-4ÔÂ3ÈÕ
| 2024ÄêҩѧÓëʳÎ﹤³ÌѧԺÉúÎïÓëҽҩרҵµÚÒ»×ÔÔ¸¸´ÊÔЧ¹û |
| ÐòºÅ | ¿¼Éú±àºÅ | ÐÕÃû | ¸´ÊÔЧ¹û |
| 1 | 113494567800793 | л*ÇÛ | 266.20 |
| 2 | 113494567800794 | Âí*Áá | 254.40 |
| 3 | 113494567800487 | Àî*Çå | 245.60 |
| 2024ÄêҩѧÓëʳÎ﹤³ÌѧԺҩѧרҵµÚÒ»×ÔÔ¸¸´ÊÔЧ¹û |
| ÐòºÅ | ¿¼Éú±àºÅ | ÐÕÃû | ¸´ÊÔЧ¹û |
| 1 | 113494567800800 | Τ*ÐÑ | 270.80 |
| 2 | 113494567800808 | µË*»Û | 269.60 |
| 3 | 113494567800506 | »Æ*Ó± | 267.20 |
| 4 | 113494567800817 | Àî* | 267.00 |
| 5 | 113494567800030 | Ö£*ÎÄ | 262.80 |
| 6 | 113494567800149 | À×*öÎ | 261.40 |
| 7 | 113494567800237 | Òü*»¨ | 260.20 |
| 8 | 113494567800804 | ºØ*½ | 259.80 |
| 9 | 113494567800805 | ºÎ*·É | 259.00 |
| 10 | 113494567800803 | ÂÞ*÷ | 257.60 |
| 11 | 113494567800137 | Àè* | 257.00 |
| 12 | 113494567800497 | ÌÆ*Ç¿ | 255.20 |
| 13 | 113494567800796 | Ñî*¸£ | 255.20 |
| 14 | 113494567800492 | ËÕ*Îõ | 255.00 |
| 15 | 113494567800230 | Íõ*Ó« | 254.60 |
| 16 | 113494567800490 | Ðì* | 254.40 |
| 17 | 113494567800489 | Ȯ*Ȼ | 252.40 |
| 18 | 113494567800777 | Ì·*ñº | 252.40 |
| 19 | 113494567800494 | ÎÂ*ܰ | 252.00 |
| 20 | 113494567800501 | Îâ*Áá | 251.60 |
| 21 | 113494567800505 | Õç*ÝÇ | 251.40 |
| 22 | 113494567800229 | ÁÖ*½õ | 248.60 |
| 23 | 113494567800500 | Áº*Ó¢ | 247.80 |
| 24 | 113494567800806 | ÂÞ*Àö | 246.60 |
| 25 | 113494567800504 | Àî*÷ | 243.20 |
| 26 | 113494567800495 | °ü* | 242.80 |
| 27 | 113494567800493 | ¬*ìÇ | 241.60 |
| 28 | 113494567800797 | ÕÅ* | 241.60 |
| 29 | 113494567800238 | Îâ*ÒÇ | 240.80 |
| 30 | 113494567800807 | ´ú*º½ | 240.00 |
| 31 | 113494567800499 | Áº*âù | 240.00 |
| 32 | 113494567800790 | Íõ*Òæ | 239.00 |
| 33 | 113494567800798 | ÂÞ*»Ô | 235.40 |
| 34 | 113494567800559 | »Æ*·Æ | 233.00 |
| 35 | 113494567800498 | ³Â*°² | 232.20 |
Ò¼ºÅÓéÀÖAPPҩѧÓëʳÎ﹤³ÌѧԺ
2024Äê3ÔÂ28ÈÕ