凭证我校硕士研究生招生事情相关安排,,现将药学与食物工程学院2026年硕士研究生第一自愿复试效果予以宣布,,如下:
| 壹号娱乐APP药学与食物工程学院生物与医药专业2026年硕士研究生复试效果 |
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 初试总分 | 复试总分 | 总效果 | 备注 |
| 1 | 黄*雪 | 113496543200305 | 387 | 249 | 636 |
|
| 2 | 何*铭 | 113496543200306 | 402 | 216 | 618 |
|
| 3 | 李* | 113496543200363 | 388 | 229 | 617 |
|
| 4 | 徐*君 | 113496543200472 | 364 | 234 | 598 |
|
| 5 | 吴*豪 | 113496543200152 | 367 | 222 | 589 |
|
| 6 | 黄*幸 | 113496543200362 | 334 | 221 | 555 |
|
| 7 | 徐*戎 | 113496543200471 | 338 | 214 | 552 |
|
| 8 | 张*健 | 113496543200307 | 332 | 219 | 551 | 加试科目效果: 61/药物剖析 61/药理学 |
| 9 | 张*怡 | 113496543200153 | 322 | 0 | 322 | 缺考 |
| 壹号娱乐APP药学与食物工程学院药学专业2026年硕士研究生复试效果 |
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 初试总分 | 复试总分 | 总效果 | 备注 |
| 1 | 何*钰 | 113496543200372 | 382 | 244 | 626 |
|
| 2 | 陈*梅 | 113496543200313 | 364 | 254 | 618 |
|
| 3 | 张*婷 | 113496543200154 | 349 | 237 | 586 |
|
| 4 | 彭*妃 | 113496543200010 | 336 | 244 | 580 |
|
| 5 | 杨*坤 | 113496543200322 | 331 | 246 | 577 |
|
| 6 | 谭*轩 | 113496543200310 | 335 | 237 | 572 |
|
| 7 | 李*素 | 113496543200079 | 338 | 228 | 566 |
|
| 8 | 沈*宝 | 113496543200319 | 333 | 227 | 560 |
|
| 9 | 蓝*明 | 113496543200364 | 319 | 233 | 552 |
|
| 10 | 林*生 | 113496543200315 | 322 | 229 | 551 |
|
| 11 | 吴*鑫 | 113496543200308 | 298 | 250 | 548 |
|
| 12 | 彭*峰 | 113496543200311 | 340 | 204 | 544 |
|
| 13 | 郎* | 113496543200061 | 306 | 233 | 539 |
|
| 14 | 张*翔 | 113496543200055 | 322 | 212 | 534 | 加试科目效果: 60/有机化学 79/剖析化学 |
| 15 | 张*君 | 113496543200440 | 301 | 219 | 520 |
|
| 16 | 陈* | 113496543200102 | 304 | 214 | 518 |
|
宣布时间:2026年3月25日-3月31日。
药学与食物工程学院
2026年3月25日