ƾ֤¡¶Ò¼ºÅÓéÀÖAPP˶ʿÑо¿Éú¹ú¼Ò½±Öúѧ½ðʵÑé²½·¥¡·£¨Ò¼ºÅÓéÀÖAPPÑЩz2023©{15ºÅ£©¡¢¡¢¡¢¡¶Ò¼ºÅÓéÀÖAPPÑо¿ÉúÓÅÒì¸öÈ˺ÍÏȽø°àÕûÌåÆÀÑ¡²½·¥¡·£¨Ñз¢©z2013©{11ºÅ£©ºÍ¡¶ÍÁľˮÀûѧλµãÑо¿Éú¹ú¼Ò½±Ñ§½ð¡¢¡¢¡¢Ñ§Òµ½±Ñ§½ðÆÀÉóϸÔò¡·£¬£¬¾Ñ§Éú¸öÈËÉêÇ룬£¬ËùÔÚµ³Ö§²¿ÉóºË£¬£¬Ñо¿Éú½±Öúѧ½ðѧԺÆÀÉóίԱ»áÆÀÉ󣬣¬Ð§¹ûÈçÏ£º
| £¨Ò»ÂÉ´ÎÄÚ°´Ñ§ºÅÉýÐòÅÅÁУ© |
| ÐòºÅ | ѧºÅ | ÐÕÃû | ѧҵ½±Ñ§½ðµÈ´Î | ±¸×¢ |
| 1 | 2112313005 | À¶½õÌÎ | 1µÈ |
|
| 2 | 2112413001 | ÁºÇÉÐÀ | 1µÈ | ͬʱ»ñ¹ú¼Ò½±Ñ§½ð |
| 3 | 2112313003 | ÀµÀöæÃ | 2µÈ |
|
| 4 | 2112313009 | »Æê× | 2µÈ |
|
| 5 | 2112313014 | ËïΰºÆ | 2µÈ |
|
| 6 | 2112413003 | ÌÆÐñÌÎ | 2µÈ |
|
| 7 | 2112413006 | ÔøÐñÊË | 2µÈ |
|
| 8 | 2112513001 | ³ÂÁ¢Ç¿ | 2µÈ |
|
| 9 | 2112513002 | Ԭݸ | 2µÈ |
|
| 10 | 2112513003 | ÌÆÌ¹ | 2µÈ |
|
| 11 | 2112513004 | ÁõÑô | 2µÈ |
|
| 12 | 2112513005 | Ôø¿¡»ª | 2µÈ |
|
| 13 | 2112513006 | »ÆêÍ | 2µÈ |
|
| 14 | 2112513007 | ÁõÉÆÇï | 2µÈ |
|
| 15 | 2112513008 | Àî•Fε | 2µÈ |
|
| 16 | 2112513009 | ÀµÏþ·æ | 2µÈ |
|
| 17 | 2112513010 | ÖÜ·æ | 2µÈ |
|
| 18 | 2112313001 | ³Ìê¿ | 3µÈ |
|
| 19 | 2112313002 | ¶¡¼ÎºÀ | 3µÈ |
|
| 20 | 2112313004 | ÁÖ×Óä¿ | 3µÈ |
|
| 21 | 2112313006 | Óá±ø | 3µÈ |
|
| 22 | 2112313007 | Ëï¿¡ | 3µÈ |
|
| 23 | 2112313008 | Ê©ÉÙ½¨ | 3µÈ |
|
| 24 | 2112313010 | ³Â×Á | 3µÈ |
|
| 25 | 2112313011 | ²ÌÑÓ¹â | 3µÈ |
|
| 26 | 2112313012 | ÀîÛÚ¶« | 3µÈ |
|
| 27 | 2112313013 | Íõ·¨Çà | 3µÈ |
|
| 28 | 2112413002 | ²ÌÈñ·å | 3µÈ |
|
| 29 | 2112413004 | ³Â½¡ | 3µÈ |
|
| 30 | 2112413005 | ºúöο¡ | 3µÈ |
|
| 31 | 2112413007 | ³Â»ÀÉ | 3µÈ |
|
| 32 | 2112413008 | ÌÆ½õºê | 3µÈ |
|
|
|
|
|
|
| ¹ú¼ÒÖúѧ½ð£ºÒÔÉÏËùÓоùÓèÉêÇë¡£¡£¡£ |
| ÓÅÒìÑо¿Éú¼â±ø£ºÀ¶½õÌΡ¢¡¢¡¢ÁºÇÉÐÀ¡£¡£¡£ |
ÓÅÒì°àÕûÌ壺21124043°à£¨Ñжþ£© |
¹«Ê¾ÆÚ×Ô2025Äê9ÔÂ23ÈÕÖÁ28ÈÕ£¬£¬ÈôÓÐÒìÒéÇëÁªÏµÀîÕþÏÈÉú£¬£¬µç»°£º0750-3296371£¬£¬ËùÔÚ£ºÎ°Â×ÐÞ½¨¹Ý205
ÍÁľÐÞ½¨Ñ§Ôº
2025Äê9ÔÂ23ÈÕ